Plaça de les Tereses
Espai Firal – Parc Central
Plaça de Granollers
ABONAMENT DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES / P2
Tarifa dels abonaments de l’aparcament de la plaça de les Tereses/P2
MODALITAT | SENSE IVA | IVA INCLÒS |
Mensual 24 hores | 95,29€ | 115,30€ |
Diürn de 6 a 22 hores de dilluns a diumenge | 66,12€ | 80,00€ |
Matins de 5 a 16 hores de dilluns a diumenge | 45,46€ | 55,00€ |
Tardes de 13 a 00 hores de dilluns a diumenge | 45,46€ | 55,00€ |
Nocturn de 18 a 10 hores de dilluns a diumenge | 12,40€ | 15,00€ |
Nocturn de 18 a 10 i de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (caps de setmana i festius 24h) |
24,79€ | 30,00€ |
Moto | 33,06€ | 40,00€ |
VALS D‘ESTADA A L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES / P2
Vals l’estada de 6,8,10 i 12 hores
VALS HORES | PREU VAL | QUANTITAT
MÍNIMA |
SENSE IVA | IVA INCLÒS | DESCOMPTE RESPECTE PREU DE ROTACIÓ |
6 | 6,25 € | 5 | 31,25 € | 37,80 € | 55% |
8 | 7,40 € | 5 | 37,02 € | 44,80 € | 60% |
10 | 8,10 € | 5 | 40,50 € | 49,00 € | 65% |
12 | 9,16 € | 5 | 45,85 € | 55,50 € | 67% |
ABONAMENTS TEMPORALS A L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES / P2
Abonaments Temporals a l’aparcament de la plaça de les Tereses
DIES | SENSE IVA | IVA INCLÒS | DESCOMPTE RESPECTE PREU DE ROTACIÓ |
3 | 22,15 € | 26,80 € | 73 % |
4 | 28,40 € | 34,35 € | 74 % |
5 | 34,10 € | 41,30 € | 75 % |
6 | 40,95 € | 49,55 € | 75 % |
7 | 45,83 € | 55,45 € | 76 % |
8 | 50,25 € | 60,80 € | 77 % |
9 | 51,60 € | 62,45 € | 79 % |
10 | 54,55 € | 66,00 € | 80 % |
11 | 57,05 € | 69,00 € | 81 % |
12 | 58,95 € | 71,30 € | 82 % |
13 | 63,85 € | 77,30 € | 82 % |
14 | 64,95 € | 78,60 € | 83 % |
15 | 69,55 € | 84,15 € | 83 % |
ABONAMENT A L’APARCAMENT PLAÇA DE GRANOLLERS / P5 I ESPAI FIRAL PARC CENTRAL / P6
Tarifa dels abonaments de l’aparcament de la plaça de Granollers / P5 i Espai Firal Parc Central P/6
MODALITAT | SENSE IVA | IVA INCLÒS |
Mensual 24 hores | 54,55€ | 66,01€ |
Diürn de 6 a 22 hores de dilluns a diumenge | 33,06€ | 40,00€ |
Matins de 5 a 16 hores de dilluns a diumenge | 24,79€ | 30,00€ |
Tardes de 13 a 00 hores de dilluns a diumenge | 24,79€ | 30,00€ |
Nocturn de 18 a 10 hores de dilluns a diumenge | 12,40€ | 15,00€ |
Nocturn de 18 a 10 i de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (caps de setmana i festius 24h) |
24,79€ | 30,00€ |
Moto | 18,18€ | 22,00€ |
Bicicleta | 8,26€ | 10,00€ |
VALS D’ESTADA APARCAMENT PLAÇA DE LA PLAÇA DE GRANOLLERS / P5 I ESPAI FIRAL PARC CENTRAL / P6
Vals d’estada de 6,8,10 i 12 hores
VALS HORES | PREU VAL | QUANTITAT
MÍNIMA |
SENSE IVA | IVA INCLÒS | DESCOMPTE RESPECTE PREU DE ROTACIÓ |
6 | 5,58 € | 5 | 27,95 € | 33,80 € | 55% |
8 | 6,62 € | 5 | 33,10 € | 40,05 € | 60% |
10 | 7,24 € | 5 | 36,20 € | 43,80 € | 65% |
12 | 8,44 € | 5 | 42,20 € | 51,05 € | 67% |
ABONAMENTS TEMPORALS DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE GRANOLLERS / P5 I ESPAI FIRAL PARC CENTRAL / P6
Abonaments temporals de l’aparcament de la plaça de Granollers / P5 i Espai Firal Parc Central / P6
DIES | SENSE IVA | IVA INCLÒS | DESCOMPTE RESPECTE PREU DE ROTACIÓ |
3 | 11,50 € | 13,90 € | 81 % |
4 | 14,50 € | 17,55 € | 82 % |
5 | 18,15 € | 21,95 € | 82 % |
6 | 20,55 € | 24,84 € | 83 % |
7 | 24,00 € | 29,00 € | 83 % |
8 | 25,80 € | 31,20 € | 84 % |
9 | 29,05 € | 35,15 € | 84 % |
10 | 30,25 € | 36,60 € | 84 % |
11 | 33,25 € | 40,20 € | 85 % |
12 | 36,25 € | 43,85 € | 85 % |
13 | 36,65 € | 44,35 € | 86 % |
14 | 39,50 € | 47,80 € | 86 % |
15 | 42,30 € | 51,20 € | 86 % |